Usunąć ten komentarz?

Test: Urządzenia peryferyjne

Opis testu:
Autor nie dołączył opisu testu
Liczba pytań:
10
Poziom:
Trudny
Rozwiązany:
559 razy
Średnia ocena:
Test nie został jeszcze oceniony
Średni wynik:
49%
Autor:
mietek-95
Tagi:
chełmu, diablo-3, informatyka, klawiatura, komputer, maci-to-badziewia, max-payne-3, myszka, photoshop, seba, zeg, zs4, ż

Podobne testy:

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań Urządzenia peryferyjne

  1. 4|3|5 i więcej3Zgłoś błąd
  2. 12|43|1616Zgłoś błąd
  3. HKEY_CURRENT_USER|HKEY_LOCAL_MACHINE|HKEY_CLASSES_ROOTHKEY_CLASSES_ROOTZgłoś błąd
  4. Windows 7|Wimdows XP|Windows VistaWimdows XPZgłoś błąd
  5. RAM|ROM|CacheROMZgłoś błąd
  6. francuskojęzycznych|w Korei Północnej i Południowej|nie ma takiej klawiaturyfrancuskojęzycznychZgłoś błąd
  7. 2048 MB|4096 MB|4294 TB4096 MBZgłoś błąd
  8. Expanded Memory Specification|Effective Millitary Strength|Electro Medical SystemsExpanded Memory SpecificationZgłoś błąd
  9. 1280 x 720 px|800 x 600 px|1920 x 1080 px1920 x 1080 pxZgłoś błąd
  10. Windows Server 2003|Mac|LinuxLinuxZgłoś błąd
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.