Usunąć ten komentarz?

Test: Metodologia

Opis testu:
Autor nie dołączył opisu testu
Liczba pytań:
20
Poziom:
Średni
Rozwiązany:
11 razy
Średnia ocena:
Test nie został jeszcze oceniony
Średni wynik:
82%
Autor:
BaoziXi
Tagi:
brak

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań Metodologia

  1. metodologia|metodyka|brachygrafia|socjologiametodologiaZgłoś błąd
  2. badania diagnostyczne|badania eksplanacyjne|badania prognostyczne|badania behawioralnebadania diagnostyczneZgłoś błąd
  3. socjologia|suicydologia|kryminologia|wiktymologiasuicydologiaZgłoś błąd
  4. statystyka Policji|raport międzynarodowej organizacji - Grupa Spec|informacja roczna Służby Więziennej o stanie za|żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłożadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłoZgłoś błąd
  5. zdań oznajmujących|zdań pytających|zdań rozkazujących|hipotez badawczychzdań pytającychZgłoś błąd
  6. badanie typu case study|analiza statystyki policyjnej|badanie poziomu przestępczości|badanie dynamiki przestępczościbadanie typu case studyZgłoś błąd
  7. CAPI|CATI|CASI|PAPIPAPIZgłoś błąd
  8. PAPI|ankieta audytoryjna|CAPI|CAWICAWIZgłoś błąd
  9. kohortowe|jednorazowe|pilotażowe|panelowepaneloweZgłoś błąd
  10. Polskie Badanie Przestępczości|International Crime Victim Survey|American National Crime Victimisation Survey|British Crime SurveyInternational Crime Victim SurveyZgłoś błąd
  11. przestępczość nieujawnioną|przestępczość rzeczywistą|przestępczość stwierdzoną|przestępczość oszacowanąprzestępczość nieujawnionąZgłoś błąd
  12. pierwotna|pośrednia|wtórna|trzeciorzędnawtórnaZgłoś błąd
  13. szacowaniu tzw. ciemnej liczby|ustaleniu rozmiarów przestępczości ujawnionej|ustaleniu rozmiarów przestępczości wykrytej|ustaleniu rozmiarów przestępczości stwierdzonejszacowaniu tzw. ciemnej liczbyZgłoś błąd
  14. n większe lub równe 30|n mniejsze niż 30|n większe lub równe 100|n mniejsze niż 100n większe lub równe 30Zgłoś błąd
  15. 15-20 osób|8-12 osób|bez ograniczeń |30-50 osób8-12 osóbZgłoś błąd
  16. są prowadzone na całej próbie badawczej|nie służą weryfikacji założonych hipotez badawczyc|ich wyniki są wliczane do badania głównego|służą weryfikacji założonych hipotez badawczych nie służą weryfikacji założonych hipotez badawczycZgłoś błąd
  17. graficzną|raportu z badań|tabel, wykresów i diagramów|monograficznąraportu z badańZgłoś błąd
  18. numer PESEL|liczba skazanych dorosłych|miejsce zamieszkania|adres e-mail z domeną miejsca pracy liczba skazanych dorosłychZgłoś błąd
  19. Zbigniew Lasocik|Zbigniew Bożyczko|Brunon Hołyst|Leon TyszkiewiczZbigniew BożyczkoZgłoś błąd
  20. Cesare Lombroso|Robert E. Park|Emile Durkheim|Chris EskridgeRobert E. ParkZgłoś błąd
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.