Usunąć ten komentarz?

Test: Ludność państw (2012) - Europa

Opis testu:
Ludność państw europejskich (stan na rok 2012) w zaokrągleniu, np Polska - 38 mln, San Marino 0,03 mln.

żródło: www.wikipedia.pl
Liczba pytań:
45
Poziom:
Trudny
Rozwiązany:
78 razy
Średnia ocena:
6,00 (1 ocena)
Średni wynik:
45%
Autor:
lib
Tagi:
europa, ludność, państwa

Podobne testy:

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań Ludność państw (2012) - Europa

  1. 145 mln|121 mln|138 mln|157 mln138 mlnZgłoś błąd
  2. 77 mln|81 mln|88 mln|61 mln81 mlnZgłoś błąd
  3. 72 mln|59 mln|48 mln|66 mln66 mlnZgłoś błąd
  4. 63 mln|70 mln|58 mln|73 mln63 mlnZgłoś błąd
  5. 52 mln|55 mln|61 mln|65 mln61 mlnZgłoś błąd
  6. 47 mln|52 mln|43 mln|41 mln47 mlnZgłoś błąd
  7. 40 mln|50 mln|45 mln|55 mln45 mlnZgłoś błąd
  8. 38,8 mln|38,1 mln|38,7 mln|38,4 mln38,4 mlnZgłoś błąd
  9. 30 mln|22 mln|28 mln|25 mln22 mlnZgłoś błąd
  10. 14 mln|22 mln|20 mln|17 mln17 mlnZgłoś błąd
  11. 19 mln|11 mln|9 mln|15 mln11 mlnZgłoś błąd
  12. 20 mln|25 mln|14 mln|11 mln11 mlnZgłoś błąd
  13. 10 mln|15 mln|20 mln|25 mln10 mlnZgłoś błąd
  14. 18 mln|7 mln|13 mln|10 mln10 mlnZgłoś błąd
  15. 21 mln|17 mln|10 mln|8 mln10 mlnZgłoś błąd
  16. 10 mln|23 mln|19 mln|15 mln10 mlnZgłoś błąd
  17. 16 mln|9 mln|5 mln|12 mln9 mlnZgłoś błąd
  18. 10 mln|5 mln|13 mln|8 mln8 mlnZgłoś błąd
  19. 8 mln|6 mln|12 mln|15 mln8 mlnZgłoś błąd
  20. 14 mln|17 mln|7 mln|4 mln7 mlnZgłoś błąd
  21. 19 mln|7 mln|13 mln|5 mln7 mlnZgłoś błąd
  22. 6 mln|17 mln|9 mln|12 mln6 mlnZgłoś błąd
  23. 11 mln|9 mln|3 mln|5 mln5 mlnZgłoś błąd
  24. 5 mln|8 mln|12 mln|17 mln5 mlnZgłoś błąd
  25. 10 mln|5 mln|12 mln|2 mln5 mlnZgłoś błąd
  26. 5 mln|3 mln|8 mln|11 mln5 mlnZgłoś błąd
  27. 8 mln|3 mln|5 mln|14 mln5 mlnZgłoś błąd
  28. 4 mln|2 mln|9 mln|13 mln4 mlnZgłoś błąd
  29. 1 mln|7 mln|10 mln|4 mln4 mlnZgłoś błąd
  30. 6 mln|4 mln|8 mln|10 mln4 mlnZgłoś błąd
  31. 5 mln|1 mln|8 mln|3 mln3 mlnZgłoś błąd
  32. 2 mln|1 mln|6 mln|4 mln2 mlnZgłoś błąd
  33. 1 mln|5 mln|2 mln|7 mln2 mlnZgłoś błąd
  34. 8 mln|0,5 mln|5 mln|2 mln2 mlnZgłoś błąd
  35. 2 mln|0,5 mln|1 mln|4 mln2 mlnZgłoś błąd
  36. 3 mln|1 mln|4 mln|6 mln1 mlnZgłoś błąd
  37. 1,5 mln|1,2 mln|0,7 mln|0,3 mln0,7 mlnZgłoś błąd
  38. 1,0 mln|0,5 mln|1,5 mln|2,5 mln0,5 mlnZgłoś błąd
  39. 0,9 mln|1,3 mln|0,6 mln|0,4 mln0,4 mlnZgłoś błąd
  40. 0,3 mln|1,1 mln|0,1 mln|0,8 mln0,3 mlnZgłoś błąd
  41. 0,05 mln|0,2 mln|0,09 mln|0,03 mln0,09 mlnZgłoś błąd
  42. 0,07 mln|0,01 mln|0,08 mln|0,04 mln0,04 mlnZgłoś błąd
  43. 0,03 mln|0,01 mln|0,06 mln|0,08 mln0,03 mlnZgłoś błąd
  44. 0,001 mln|0,010 mln|0,005 mln|0,007 mln0,001 mlnZgłoś błąd
  45. 0,09|0,06|0,03|0,010,03Zgłoś błąd
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.