Usunąć ten komentarz?

Test: Fizyka budowli

Opis testu:
Autor nie dołączył opisu testu
Liczba pytań:
263
Poziom:
Średni
Rozwiązany:
192 razy
Średnia ocena:
Test nie został jeszcze oceniony
Średni wynik:
58%
Autor:
juti322
Tagi:
brak

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań Fizyka budowli

  1. PN-EN 12464-1|PN-EN 15193|PN-EN 15193PN-EN 12464-1Zgłoś błąd
  2. PN-EN 12464-1|PN-EN 15193|PN-EN 12100-2PN-EN 15193Zgłoś błąd
  3. 10 nm – 1 mm|380 nm – 780 nm|780 nm – 1 mm380 nm – 780 nmZgłoś błąd
  4. luminancja|światłość|natężenie oświetlenianatężenie oświetleniaZgłoś błąd
  5. kandela|lumen|lukskandelaZgłoś błąd
  6. 10 – 25 lm/W|50 – 100 lm/W|125 – 175 lm/W50 – 100 lm/WZgłoś błąd
  7. zbliżone do trwałości lamp sodowych|wyższe od trwałości lamp sodowych|niższe od trwałości lamp sodowychniższe od trwałości lamp sodowychZgłoś błąd
  8. skuteczność: 10 lm/W; trwałość: 10000 h; wskaźnik |skuteczność: 100 lm/W; trwałość: 1000 h; wskaźnik |skuteczność: 10 lm/W; trwałość: 1000 h; wskaźnik oskuteczność: 10 lm/W; trwałość: 1000 h; wskaźnik oZgłoś błąd
  9. pięciokrotnie trwalsza i pięciokrotnie skuteczniej|pięciokrotnie trwalsza i dziesięciokrotnie skutecz|dziesięciokrotnie trwalsza i pięciokrotnie skuteczdziesięciokrotnie trwalsza i pięciokrotnie skuteczZgłoś błąd
  10. ciepłym|chłodnym|pośrednim, między ciepłym a chłodnymciepłymZgłoś błąd
  11. nie wyższym niż 50|nie niższym niż 80|zbliżonym do 100nie niższym niż 80Zgłoś błąd
  12. rodzaj oświetlenia|natężenie oświetlenia|kąt ochronykąt ochronyZgłoś błąd
  13. 50 – 100 lx|150 – 200 lx|300 – 500 lx300 – 500 lxZgłoś błąd
  14. olśnienie przeszkadzające|olśnienie oślepiające|olśnienie przykreolśnienie przykreZgłoś błąd
  15. współczynnik utrzymania|sprawność oświetlenia|skuteczność świetlnawspółczynnik utrzymaniaZgłoś błąd
  16. strumień oprawy odniesiony do strumienia źródła- (|strumień oprawy odniesiony do jej mocy|strumień oprawy odniesiony do wytworzonego natężenstrumień oprawy odniesiony do strumienia źródła- (Zgłoś błąd
  17. lampy metalohalogenkowe|żarówki|świetlówkiżarówkiZgłoś błąd
  18. W|W/m 2|W/m2 |100lxW/m2 Zgłoś błąd
  19. kWh/r|kWh/(m2*r)|kWh/(m2*r)|100lxkWh/(m2*r)Zgłoś błąd
  20. rozmieszczenia opraw oświetleniowych|strumienia źródeł światła|współczynników odbicia sufitu, ścian i podłogistrumienia źródeł światłaZgłoś błąd
  21. zastosowaniu skutecznych źródeł światła|zastosowaniu niskosprawnych opraw oświetleniowych|zastosowaniu oświetlenia zlokalizowanegozastosowaniu niskosprawnych opraw oświetleniowychZgłoś błąd
  22. ograniczaniu stopnia olśnienia przykrego|wykorzystaniu światła dziennego w oświetleniu|redukowaniu natężenia oświetlenia podczas przerw wograniczaniu stopnia olśnienia przykregoZgłoś błąd
  23. 0,15 W/m2|1,5 W/m2|15 W/m215 W/m2Zgłoś błąd
  24. 30 kWh/(m2*r)|75 kWh/(m2*r)|90 kWh/(m2*r)30 kWh/(m2*r)Zgłoś błąd
  25. 3|1,1|0,23Zgłoś błąd
  26. Dyrektywa w sprawie efektywności końcowej|Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej |Zielona KsięgaDyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej Zgłoś błąd
  27. Rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia szkoleń o|Rozporządzenie w sprawie metodologii sporządzania |Prawo budowlanePrawo budowlaneZgłoś błąd
  28. dla każdego istniejącego budynku|dla każdego budynku poddanego termomodernizacji|dla każdego budynku nowego oraz sprzedawanego bądźdla każdego budynku nowego oraz sprzedawanego bądźZgłoś błąd
  29. obowiązkowe|dobrowolne|wykonywane na życzenie jednej ze stronobowiązkoweZgłoś błąd
  30. Karę pieniężną|Unieważnienie umowy sprzedaży lub najmu|Nie przewiduje żadnych sankcjiNie przewiduje żadnych sankcjiZgłoś błąd
  31. 10 lat|10 lat lub do czasu modernizacji zmieniającej char|bezterminowo10 lat lub do czasu modernizacji zmieniającej charZgłoś błąd
  32. w szkołach|urzędach państwowych|w budynkach powyżej 1000 m2 świadczących usługi dlw budynkach powyżej 1000 m2 świadczących usługi dlZgłoś błąd
  33. nie ma żadnych ograniczeń|tytuł magistra lub tytuł inyniera z obszaru budown|tytuł inżynieratytuł magistra lub tytuł inyniera z obszaru budownZgłoś błąd
  34. Prawo energetyczne|Prawo budowlane|Dyrektywa w sprawie efektywności końcowejDyrektywa w sprawie efektywności końcowejZgłoś błąd
  35. dokument poświadczający wykorzystanie energii wodn|dokument poświadczający prowadzenie działań zwięks|dokument poświadczający wykorzystanie energii proddokument poświadczający prowadzenie działań zwięksZgłoś błąd
  36. 2 x 55|2 x 25|2 x 752 x 55Zgłoś błąd
  37. dokument poświadczający pozyskanie energii z bioma|dokument poświadczający pozyskanie energii ze źród|dokument poświadczający pozyskanie energii ze słońdokument poświadczający pozyskanie energii ze źródZgłoś błąd
  38. 7%|8%|9%9%Zgłoś błąd
  39. Urząd Regulacji Energetyki - URE|Ministerstwo Gospodarki|Ministerstwo InfrastrukturyUrząd Regulacji Energetyki - UREZgłoś błąd
  40. 4%|6%|10%6%Zgłoś błąd
  41. kWh/rok|kWh|kWh/m2*rokkWh/m2*rokZgłoś błąd
  42. zakończenia projektu technicznego budynku|oddania budynku do użytkowania|zasiedlenia budynkuoddania budynku do użytkowaniaZgłoś błąd
  43. 5%|25%|20%25%Zgłoś błąd
  44. 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzi|20% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzi|10% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzi16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwziZgłoś błąd
  45. 20% przyznanego kredytu|25% przyznanego kredytu|15% przyznanego kredytu20% przyznanego kredytuZgłoś błąd
  46. bud.wielorodz. będące w użytkowaniu przed r 1973|wszystkie budynki wielorodzinne|bud.wielorodz. będące w użytkowaniu przed r 1961bud.wielorodz. będące w użytkowaniu przed r 1961Zgłoś błąd
  47. 10%|w ogóle nie musi|5%10%Zgłoś błąd
  48. Narodowa Bank Polski|każdy bank udzielający kredytów termomodernizacyjn|Bank Gospodarstwa KrajowegoBank Gospodarstwa KrajowegoZgłoś błąd
  49. Minister Infrastruktury|Minister Gospodarki|Urząd Regulacji Energetyki - UREMinister GospodarkiZgłoś błąd
  50. Ustawa Prawo Budowlane|Ustawa Prawo Energetyczne|Ustawa Kodeks CywilnyUstawa Prawo EnergetyczneZgłoś błąd
  51. R=d*λ|R=d/λ|d=R/λR=d/λZgłoś błąd
  52. uwzględniają dodatek na mostki cieplne|uwzgl. dod. na mostki cieplne tylko od pł. balkon.|nie uwzględniają dodatku na mostki cieplnenie uwzględniają dodatku na mostki cieplneZgłoś błąd
  53. mostków cieplnych|izolacyjności cieplnej techniki instalacyjnej|izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznychmostków cieplnychZgłoś błąd
  54. konstrukcji przegród zewnętrznych|współczynnika kształtu budynku A/Ve|lokalizacji budynkuwspółczynnika kształtu budynku A/VeZgłoś błąd
  55. EP będzie > EP gran. i wsp. U > Umax|EP będzie > EP gran. i wsp. U< Umax|EP będzie < EP gran. i wsp. U > UmaxEP będzie > EP gran. i wsp. U > UmaxZgłoś błąd
  56. maksymalnej powierzchni okien|szczelności na przenikanie powietrza|Zapotrzebowania ciepłej wodyZapotrzebowania ciepłej wodyZgłoś błąd
  57. zostanie przepuszczone przez szklenia|odbije się od szklenia|zostanie pochłonięte przez szkleniezostanie przepuszczone przez szkleniaZgłoś błąd
  58. oporowi przejmowania ciepła od strony wewn. Rsi|zero|podwojonemu oporowi Rse dla przegród zewnętrznychoporowi przejmowania ciepła od strony wewn. RsiZgłoś błąd
  59. grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych|wsp. przewodz. ciepła mat. z których wykon. są war|Ciepła wł. materiałów z których wykonane są warstwCiepła wł. materiałów z których wykonane są warstwZgłoś błąd
  60. (m2*K)/W|kWh/m2|kW/m2(m2*K)/WZgłoś błąd
  61. ma on dobre właściwości izolacyjne|ma on słabe właściwości izolacyjne|nie nadaje się do zastosowania jako materiał izolama on dobre właściwości izolacyjneZgłoś błąd
  62. żelbeton|styropian|gazobetonstyropianZgłoś błąd
  63. drewno|wełna mineralna|miedźmiedźZgłoś błąd
  64. współczynnika U szklenia|współczynnika U ramy okiennej|współczynnika g szkleniawspółczynnika g szkleniaZgłoś błąd
  65. wymiarów zewnętrznych|wymiarów w osiach|wymiarów całkowitych w osiachwymiarów zewnętrznychZgłoś błąd
  66. ram okiennych i drzwiowych|otworów okiennych i drzwiowych w przegrodach|oszkleniaotworów okiennych i drzwiowych w przegrodachZgłoś błąd
  67. podwyższenie temp. pow. przegrody od strony wewn.|obniżenie temp. pow. przegrody od strony wewn|nie wpływają na temp. pow. przegrody od strony wewobniżenie temp. pow. przegrody od strony wewnZgłoś błąd
  68. przegrody|mostki liniowe|wentylacjęwentylacjęZgłoś błąd
  69. konstrukcji budynku|wymiarów budynku|lokalizacji budynkulokalizacji budynkuZgłoś błąd
  70. poziomu wód gruntowych|zagłębienia podłogi|wymiaru charakterystycznego podłogi B’poziomu wód gruntowychZgłoś błąd
  71. pola powierzchni podłogi|całkowitego obwodu podłogi|obw. podł. uwzgl. tylko dł. kraw. ...całkowitego obwodu podłogiZgłoś błąd
  72. nie spow. zm. wsp. przen. ciepł. Uequiv,bf podłogi|spow. zwiększ. równ. wsp. przen. ciep. Uequiv,bf |spow. zmn. równ. wsp. przenikania ciepła Uequiv,bfspow. zmn. równ. wsp. przenikania ciepła Uequiv,bfZgłoś błąd
  73. 0,40 W/m2K|0,35 W/m2K|0,25 W/m2K0,40 W/m2KZgłoś błąd
  74. 3,00 W/m2K|3,33 W/m2K|4,25 W/m2K3,33 W/m2KZgłoś błąd
  75. 0,13 m2K/W|0,17 m2K/W|0,04 m2K/W0,04 m2K/WZgłoś błąd
  76. 0,3 W/m2*K|0,25 W/m2*K|0,5 W/m2*K0,25 W/m2*KZgłoś błąd
  77. 1,5 W/m2*K|1,7 W/m2*K|1,8 W/m2*K1,8 W/m2*KZgłoś błąd
  78. 0,30 W/m2*K|0,25 W/m2*K|0,20 W/m2*K0,20 W/m2*KZgłoś błąd
  79. Rozp. Min. Infr. w sp war tech. jakim pow odp bud|PN-EN ISO 6946|Rozp. Min. Infr. w sp met sporz świad char enRozp. Min. Infr. w sp war tech. jakim pow odp budZgłoś błąd
  80. Rozp Min Infr w spr war tech.. bud i ich usytuowan|PN-EN ISO 6946|Rozp Min Infr w spr met sporz świadestw char enPN-EN ISO 6946Zgłoś błąd
  81. od zewnątrz|od wewnątrz|wszystko jednood zewnątrzZgłoś błąd
  82. obniża U|podwyższa U|nie wpływa na cechy izolacyjności cieplnejpodwyższa UZgłoś błąd
  83. Obniża wartość U|Zmniejsza przepływ powietrza|a i bZmniejsza przepływ powietrzaZgłoś błąd
  84. potrójna szyba|szyba z powłoką niskoemisyjną|wysoka szczelnośćwysoka szczelnośćZgłoś błąd
  85. mostki cieplne w otoczeniu okien|mostki cieplne od płyty balkonowej|mostki w narożu budynkumostki cieplne od płyty balkonowejZgłoś błąd
  86. pełna kubatura ogrzewanego budynku|kubatura pomieszczeń ogrzewanych|kub. cz.ogrze. wraz z otaczającymi i wewn przegrodkub. cz.ogrze. wraz z otaczającymi i wewn przegrodZgłoś błąd
  87. ogólnie zły stan techniczny budynków|niska jak. ochr. ciep. bud. wynik. z dawn. przep.|nieszczelność okienniska jak. ochr. ciep. bud. wynik. z dawn. przep.Zgłoś błąd
  88. zawierają takie przepisy|nie|nie, zobow. jedynie do ogólnej dbał. o oszcz. enzawierają takie przepisyZgłoś błąd
  89. od płyt balkonowych|w otoczeniu okien|w narożu budynkuw narożu budynkuZgłoś błąd
  90. tak|nie|dla niektórych rodzajów budynkówtakZgłoś błąd
  91. wartości maxymalne dopuszczalne|wartości zalecane|wartości przykładowewartości maxymalne dopuszczalneZgłoś błąd
  92. przez porówn. wsk. EP z sum.wart. wskaź. wg WT|przez odzielne porówn wsk wyliczonych...|dowolnieprzez porówn. wsk. EP z sum.wart. wskaź. wg WTZgłoś błąd
  93. wszystkich budynków|wybranych grup budynków|budynków o pow. użytkowej większej niż 1000m2budynków o pow. użytkowej większej niż 1000m2Zgłoś błąd
  94. spada wartość graniczna EP podana w WT 2008|wart gr EP podana w WT 2008 pozostaje bez zmian|wzrasta wartość graniczna EP podana w WT 2008wzrasta wartość graniczna EP podana w WT 2008Zgłoś błąd
  95. współczynnik przenikania ciepła U|szczelność|masawspółczynnik przenikania ciepła UZgłoś błąd
  96. do 6 kondygnacji naziemnych włącznie|do 9 kondygnacji naziemnych włącznie|do 11 kondygnacji naziemnych włączniedo 9 kondygnacji naziemnych włącznieZgłoś błąd
  97. do przewodów podłącza się pom. o takim samym przez|wysokość budynku nie przekracza 4 kondygnacji naz|w żadnym przypadku nie można stosować przewodów zbw żadnym przypadku nie można stosować przewodów zbZgłoś błąd
  98. rodzaju wentylacji (mechaniczna lub naturalna)|stosowania klimatyzacji|dopuszczenia palenia tytoniurodzaju wentylacji (mechaniczna lub naturalna)Zgłoś błąd
  99. proporcjonalne do wartości strum. przep. powietrza|prop do 2 potęgi wart strumienia przep powietrza|prop do 3 potęgi wart strumienia przep powietrzaprop do 3 potęgi wart strumienia przep powietrzaZgłoś błąd
  100. wentylacji naturalnej|wentylacji mechanicznej|wentylacji hybrydowejwentylacji naturalnejZgłoś błąd
  101. +12 ºC|temperatura średnioroczna dla danej lokalizacji|analogiczna do temp obliczeniowej dla ogrzewania+12 ºCZgłoś błąd
  102. dł przewodu went odprowadz pow z pomieszczenia|różn rzędn wylotu przew went odprow pow i rz wlot|od wysokości wentylowanej kondygnacjiróżn rzędn wylotu przew went odprow pow i rz wlotZgłoś błąd
  103. ze wszystkich|z pokojów oddziel więcej niż dwojgiem drzwi....|tylko z pokojów sypialnychz pokojów oddziel więcej niż dwojgiem drzwi....Zgłoś błąd
  104. kwadratowym|okrągłym|eliptycznymokrągłymZgłoś błąd
  105. niezmienny|zmienny i zależny od chwilowych oporów instalacji|zmienny i zal od chwil oporów inst oraz zm war pogzmienny i zal od chwil oporów inst oraz zm war pogZgłoś błąd
  106. o wysokości powyżej 9 kondygnacji naziemnych|w budynkach wyposażonych w gazowe podgrzewacze cwu|usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatremusytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatremZgłoś błąd
  107. jest równa sprawności temperaturowej wymiennika|jest mniejsza od sprawności temperaturowej wymienn|jest większa od sprawności temperaturowejjest mniejsza od sprawności temperaturowej wymiennZgłoś błąd
  108. systemu powietrznego|systemu powietrzno-wodnego|systemu wodnegosystemu powietrzno-wodnegoZgłoś błąd
  109. filtrowane, ogrzewane i nawilżane|filtrowane, ogrzewane i osuszane|filtrowane i ogrzewanefiltrowane, ogrzewane i nawilżaneZgłoś błąd
  110. CO2|CO|CH4COZgłoś błąd
  111. większy niż w pomieszczeniach wentylowanych|mniejszy niż w pomieszczeniach wentylowanych|taki sam jak w pomieszczeniach wentylowanychwiększy niż w pomieszczeniach wentylowanychZgłoś błąd
  112. jednostka niemianowana|m3/h|1/h1/hZgłoś błąd
  113. do pom dopr są 2 przew nawiew ciep i zim|went dział jak went nat lub jak mech w zal potrz|pom went przez syst went mech centr...went dział jak went nat lub jak mech w zal potrzZgłoś błąd
  114. wzrost temperatury powietrza i wzrost wilg pow|spadek temperatury powietrza i wzrost wilg pow|wzrost temperatury powietrza i spadek wilg powwzrost temperatury powietrza i wzrost wilg powZgłoś błąd
  115. stały i wynosi 50 m3/h|jest zmienny lecz zawsze mniejszy od 50 m3/h|zmienny i zal od chwilow różn cisn po obu str oknazmienny i zal od chwilow różn cisn po obu str oknaZgłoś błąd
  116. Efficiency Energy Ratio - EER|Coefficient Of Performance - COP|Halocarbon Global Warming Potencjal - HGWPEfficiency Energy Ratio - EERZgłoś błąd
  117. GWP|ODP|TEWITEWIZgłoś błąd
  118. fluor - F|chlor – Cl|wodór - Hchlor – ClZgłoś błąd
  119. temperatura przegrzania pary|ciśnienie pary|strumień masy czynnika chłodniczegotemperatura przegrzania paryZgłoś błąd
  120. raz w roku|co trzy miesiące|co pół rokuco pół rokuZgłoś błąd
  121. regulacja dwustanowa (włącz/wyłącz- on/off)|regulacja obejściowa (by-pass)|regulacja inwerterowaregulacja inwerterowaZgłoś błąd
  122. 0÷∞|0÷1|-1÷10÷∞Zgłoś błąd
  123. za skraplaczem|za parowaczem|za sprężarkąza sprężarkąZgłoś błąd
  124. ESEER|IPLV|EERESEERZgłoś błąd
  125. termostatyczny zawór rozprężny|elektroniczny zawór rozprężny|automatyczny zawór rozprężnyelektroniczny zawór rozprężnyZgłoś błąd
  126. zmniejszenie mocy chłodniczej urządzenia|nie powoduje Żadnych zmian|zwiększenie mocy chłodniczej urządzeniazmniejszenie mocy chłodniczej urządzeniaZgłoś błąd
  127. stała temperatura wrzenia|stałe stężenie roztworu w procesie wrzenia|zmienna temperatura wrzenia (poślizg temperatury)zmienna temperatura wrzenia (poślizg temperatury)Zgłoś błąd
  128. sprężarki spiralne (scroll)|sprężarki tłokowe|sprężarki przepływowesprężarki tłokoweZgłoś błąd
  129. spad temp ciekł czynn = przyrost temp pary czynn|temperatura ciekłego czynnika pozostaje stała|spad entalp ciekł czyn = przyrost ent pary czynspad entalp ciekł czyn = przyrost ent pary czynZgłoś błąd
  130. podwyższenie ciśnienia parowania|zwiększenie właściwej wydajności chłodniczej|obniżenie ciśnienia skraplaniazwiększenie właściwej wydajności chłodniczejZgłoś błąd
  131. kWh/m2*a|kW|jest bezwymiarowykWh/m2*aZgłoś błąd
  132. wsp nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej|wsp korekcji temperatury wody w zaworze czerpalnym|współczynnik wykorzystania zysków słonecznychwsp nakładu nieodnawialnej energii pierwotnejZgłoś błąd
  133. energii pierwotnej|energii końcowej|energii użytkowejenergii pierwotnejZgłoś błąd
  134. EK|EP|EK i EPEPZgłoś błąd
  135. większe|mniejsze|większe lub mniejszewiększe lub mniejszeZgłoś błąd
  136. tylko w formie elektronicznej|tylko w formie pisemnej|w formie elektronicznej i pisemnejw formie elektronicznej i pisemnejZgłoś błąd
  137. 5|3|75Zgłoś błąd
  138. ilość en dostarczana przez sys tech przel na EP|energia chemiczna paliw kopalnych|en paliw dost do gr bud przez sys technilość en dostarczana przez sys tech przel na EPZgłoś błąd
  139. część budynku o jednej funkcji użytkowej|składnik strefy cieplnej budynku|oddzielna część użytkowa o regulowanej temperaturzskładnik strefy cieplnej budynkuZgłoś błąd
  140. energia dostarczona do granicy bilansowej budynku|energia paliwa gazowego|energia efektywnie wykorzystana w budynkuenergia dostarczona do granicy bilansowej budynkuZgłoś błąd
  141. pole pow uż całego bud, pole pow podł wsz stref...|całość techniczno-użytkową|pole pow pom o regul temp w bud lub lok mieszkpole pow pom o regul temp w bud lub lok mieszkZgłoś błąd
  142. większe|mniejsze|większe lub mniejszewiększe lub mniejszeZgłoś błąd
  143. centr klim lub urz chłodn...|obniżenie temperatury lub wilgotności powietrza|Instalacja chłodzenia w budynku według rozporządzeobniżenie temperatury lub wilgotności powietrzaZgłoś błąd
  144. rodzaju nośnika energii końcowej|rodzaju nośnika EK oraz sposobu jego wytwarzania|rodzaju nośnika EK oraz sposobu jego transprodzaju nośnika EK oraz sposobu jego wytwarzaniaZgłoś błąd
  145. do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkow|do ogrzewania i chłodzenia|do ogrz, przygotow cwu, chłodz i oświetleniado ogrz, przygotow cwu, chłodz i oświetleniaZgłoś błąd
  146. przeprow obl oddzielnie dla każdego nośn energii|przyjąć wsp nakładu nieodn EP dla biomasy|przyjąć średnioważony wsp nakładu nieodn EP...przeprow obl oddzielnie dla każdego nośn energiiZgłoś błąd
  147. chłodzone są przynajmniej dwa pomieszczenia|jest inst chłodzenia obsł więcej niż 1 pom|chłodzona jest cała przestrzeń użytkowajest inst chłodzenia obsł więcej niż 1 pomZgłoś błąd
  148. chłodzone są przynajmniej dwa mieszkania|w bud mieszk nie uwzględnia się en na chłodzenie|jest inst chł obsł >1 pom, a bud nie spełn kryt...jest inst chł obsł >1 pom, a bud nie spełn kryt...Zgłoś błąd
  149. stos zapotrz nieodn EP do zapotrzebowania EK|roczne zap nieodn EP odn do pow pom o reg temp pow|stos zap nieodn EP do zap EU pom i reg temp pomroczne zap nieodn EP odn do pow pom o reg temp powZgłoś błąd
  150. sumę wsz rodz en dost do gr bilans bud|sumę wsz rodz en dost do gr bilans bud odn do pow |stos EK do zap EU na cele ogrz...sumę wsz rodz en dost do gr bilans bud odn do pow Zgłoś błąd
  151. straty przez przenikanie i wentylację|straty przez przenikanie, wentylację i ciepłą wodę|straty przez przenikanie, wentylację i chłodzeniestraty przez przenikanie i wentylacjęZgłoś błąd
  152. W/K|kWh/m2|kwh/(m2/K)W/KZgłoś błąd
  153. W/K|kWh/m2|kWhkWhZgłoś błąd
  154. zyski ciepła od nasłonecznienia|straty przez przenikanie|straty przez wentylacjęzyski ciepła od nasłonecznieniaZgłoś błąd
  155. wg wymiarów zewnętrznych|wg wymiarów wewnętrznych|wg wymiarów do osiwg wymiarów zewnętrznychZgłoś błąd
  156. obniżyć o % wynikający z oceny|obniżyć o wielkość podaną przez administrację bud|pominąćpominąćZgłoś błąd
  157. zagłębienia Z, wsp U dla podłogi i param B'|współczynnika U dla podłogi i obwodu P|współczynnika U i zagłębienia Zzagłębienia Z, wsp U dla podłogi i param B'Zgłoś błąd
  158. ogrzewaną|przegród nieprzeźroczystych|wszystkich przegród otaczających kubaturę ogrzewwszystkich przegród otaczających kubaturę ogrzewZgłoś błąd
  159. przyjąć, że instalacja pracuje bez przerw|Przyjąć średnią ważoną temperaturę pomieszczeń z o|zmniejszyć liczbę godzin w miesiącu o okres przerwprzyjąć, że instalacja pracuje bez przerwZgłoś błąd
  160. obliczeniowej temperatury powietrza zewnętrznego|minimalnej temperatury powietrza zewnętrznego|średniej miesięcznej temperatury powietrza zewnętrśredniej miesięcznej temperatury powietrza zewnętrZgłoś błąd
  161. iloczyn pola pow brutto przegr i wsp przen ciepł|skor il pola pow brutto i wsp przen ciep...|liniowych mostków cieplnych i ich wsp przenliniowych mostków cieplnych i ich wsp przenZgłoś błąd
  162. W/m2|W/(m2K)|W/KW/KZgłoś błąd
  163. powierzchni przegród zewnętrznych|konstrukcji przegród zewnętrznych|strefy klimatycznejstrefy klimatycznejZgłoś błąd
  164. normy PN-EN ISO 14683|normy PN-EN ISO 6946|Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budnormy PN-EN ISO 14683Zgłoś błąd
  165. mostek cieplny związany z płytą balkonową|mostek cieplny związany z otworem drzwiowym|a i ba i bZgłoś błąd
  166. współczynniki przejmowania Rsi i Rse|współczynnik przejmowania Rsi|nie uwzględnia się współczynników przejmowaniawspółczynnik przejmowania RsiZgłoś błąd
  167. norma PN-EN ISO 6946|norma PN-EN ISO 12831|obydwie te normyobydwie te normyZgłoś błąd
  168. mniejsza|większa|może być większa , lub mniejszamniejszaZgłoś błąd
  169. przegrody pionowej|przegrody poziomej|z interpolacji między wartościami przegródprzegrody pionowejZgłoś błąd
  170. przegród otaczających pomieszczenia o temp <20oC|przegród oddz od przestrz nieogrzew lub o <temp|przegród o wartości U niższej niż wymagana w WTprzegród oddz od przestrz nieogrzew lub o <tempZgłoś błąd
  171. temperaturą przestrzeni ogrzewanej i temp zewn|temperaturą przestrzeni nieogrzewanej i temp zewn|temperaturą przestrzeni nieogrzewanej i temp wewntemperaturą przestrzeni nieogrzewanej i temp zewnZgłoś błąd
  172. 0,9|1|0,61Zgłoś błąd
  173. temp w przestrzeni ogrz = temp zewn|temp w przestrzeni nieogrz = temp zewn|temp w przestrzeni nieogrz = temp wewntemp w przestrzeni nieogrz = temp wewnZgłoś błąd
  174. temp w przestrzeni nieogrz = temp zewn|temp w przestrzeni ogrz = temp zewn|temp w przestrzeni nieogrz = temp wewntemp w przestrzeni nieogrz = temp zewnZgłoś błąd
  175. temp w przestrzeni ogrz > temp zewn|temp w przestrzeni nieogrz > temp zewn|temp w przestrzeni nieogrz > temp wewntemp w przestrzeni nieogrz > temp zewnZgłoś błąd
  176. WT jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuow|norma PN-B-03430|Rozp w sprawie metodologii obliczania chara en budnorma PN-B-03430Zgłoś błąd
  177. 30 m3|50 m3|70 m370 m3Zgłoś błąd
  178. jednej wymianie powietrza na godzinę|80 m3|120 m380 m3Zgłoś błąd
  179. 0,2*kubatura wentylowana*Af/3600|0,2*kubatura ogrzewana*Af/3600|0,05*kubatura wentylowana*n50/36000,2*kubatura wentylowana*Af/3600Zgłoś błąd
  180. pojemność cieplna powietrza|strumień powietrza wentylacji naturalnej|kubatura pomieszczeń wentylowanychstrumień powietrza wentylacji naturalnejZgłoś błąd
  181. wartość strumienia powietrza wentylacyjnego|wartość strumienia powietrza infiltrującego|wartość str powietrza went i str pow infiltrującegwartość str powietrza went i str pow infiltrującegZgłoś błąd
  182. wartość strumienia powietrza nawiewanego|wartość strumienia powietrza wywiewanego|wart większą ze strui pow nawiew i wywiewwart większą ze strui pow nawiew i wywiewZgłoś błąd
  183. tak|nie|tak poprzez wsp korekcyjny dla strum pow bvenieZgłoś błąd
  184. wprow wsp red do wlk str pow wentylacyjnego|wprow wsp red do obl strat przez wentylację|nie uwzględnia sięnie uwzględnia sięZgłoś błąd
  185. str pow napł przez nieszcz spow dział wiatr...|w przyp went nat nie uwzgl się w obl|5%*n50*kub went/3600 lub 20%*kub went/3600str pow napł przez nieszcz spow dział wiatr...Zgłoś błąd
  186. do podgrz pow o 10 K należy użyć mocy ciepl 4kW|do podgrz pow o 1 K należy użyć mocy ciepl 400kW|budynek nie spełnia wymagań warunków technicznychdo podgrz pow o 10 K należy użyć mocy ciepl 4kWZgłoś błąd
  187. krotność wymian powietrza przy nadciśnieniu 50 Pa|ilość pomieszczeń o powierzchni co najmniej 50 m2|krotn wymian pow dla obl strum 50 m3/h na osobękrotność wymian powietrza przy nadciśnieniu 50 PaZgłoś błąd
  188. liczbę godzin w miesiącu z temperaturą poniżej 12±|liczbę godzin w miesiącu|liczbę godz w mies zal od stos zys do strat ciepłaliczbę godzin w miesiącuZgłoś błąd
  189. śr temp pow zewn z okresów pracy instalacji went|obl temp powietrza zewnętrznego dla wentylacji|średnią temperaturę powietrza zewnętrznegośrednią temperaturę powietrza zewnętrznegoZgłoś błąd
  190. śr temp pow wewn z okr pr inst went dla dan mies|obl temp pop wewn dla okr ogrz|śr temp pow wewn dla danego miesobl temp pop wewn dla okr ogrzZgłoś błąd
  191. określania zysków ciepła od nasłonecznienia|określania strat ciepła przez przegrody przeźroczy|określania współczynnika przenikania ciepła przez określania zysków ciepła od nasłonecznieniaZgłoś błąd
  192. odchylenia strumienia pow went od wart śr|korektę pozw uwzgl wzrost str pow...|skut odz ciep, okr pr inst wen, zm temp pow...skut odz ciep, okr pr inst wen, zm temp pow...Zgłoś błąd
